Lootsitasud kohustuslikus lootsimispiirkonnas
| Väljaspool sadama akvatooriumi (meremiilides) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laeva kogumaht (gt) | Sadama akvatooriumil | Kuni 2,99 | 3 - 5,99 | 6 - 9,99 | 10 -14,99 | 15 - 24,99 |
| Kuni 250 | 44 | 35 | 44 | 54 | 63 | 71 |
| 251 - 500 | 91 | 54 | 81 | 91 | 117 | 145 |
| 501 - 1000 | 180 | 71 | 117 | 144 | 172 | 198 |
| 1001 - 1500 | 262 | 85 | 148 | 192 | 262 | 313 |
| 1501 - 2000 | 349 | 104 | 182 | 243 | 349 | 435 |
| 2001 - 3000 | 435 | 122 | 218 | 331 | 418 | 522 |
| 3001 - 5000 | 503 | 132 | 250 | 369 | 469 | 587 |
| 5001 - 7500 | 621 | 149 | 292 | 418 | 535 | 669 |
| 7501 - 10 000 | 755 | 183 | 335 | 469 | 603 | 770 |
| 10 001 - 12 500 | 802 | 208 | 393 | 497 | 642 | 834 |
| 12 501 - 15 000 | 964 | 256 | 464 | 609 | 802 | 964 |
| 15 001 - 18 000 | 1124 | 321 | 546 | 755 | 964 | 1124 |
| 18 001 - 24 000 | 1285 | 417 | 625 | 900 | 1157 | 1318 |
| 24 001 - 30 000 | 1526 | 514 | 715 | 1068 | 1349 | 1510 |
| 30 001 - 40 000 | 1768 | 609 | 802 | 1220 | 1605 | 1768 |
| 40 001 - 60 000 | 2008 | 705 | 916 | 1381 | 1847 | 2003 |
| 60 001 - 80 000 | 2410 | 802 | 1205 | 1605 | 2089 | 2410 |
| 80 001 - 100 000 | 2849 | 937 | 1557 | 1757 | 2341 | 2724 |
| 100 001 - 120 000 | 3289 | 1034 | 1907 | 2034 | 2590 | 3039 |
| Üle 120 001 | 3729 | 1131 | 2259 | 2311 | 2841 | 3352 |
Erisused lootsitasu määramisel Väinamerd läbiva transiidi puhul
| Laeva kogumaht (gt) | Väinamere transiit, lootsimine üle 25 miili ühes suunas |
|---|---|
| Kuni 1 500 | 686 |
| 1 501 - 3 000 | 950 |
| 3 001 ja enam | 1370 |
Lootsitasu määrad avamerel
| Laeva kogumaht (gt) | Ristna meridiaanist ida poole (E) | Ristna meridiaanist lääne poole (W) |
|---|---|---|
| Kuni 50 000 | 16 €/miil | 15 €/miil |
| 50 001 ja enam | 20 €/miil | 16 €/miil |